109期生の合格発表が本日ありました!
合格された皆様、おめでとうございます。
同時に発表された競争倍率ですが、これまでの倍率20倍を下回り、17.4倍という結果になりました。
参考までにこれまでの競走倍率を載せておきますね。
| 期(入学年) | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
| 91期(2003) | 1020 | 50 | 20.4 |
| 92期(2004) | 1066 | 50 | 21.32 |
| 93期(2005) | 984 | 50 | 19.68 |
| 94期(2006) | 963 | 47 | 20.48 |
| 95期(2007) | 863 | 45 | 19.17 |
| 96期(2008) | 854 | 40 | 21.35 |
| 97期(2009) | 1106 | 40 | 27.65 |
| 98期(2010) | 1028 | 40 | 25.7 |
| 99期(2011) | 940 | 40 | 23.5 |
| 100期(2012) | 924 | 40 | 23.1 |
| 101期(2013) | 881 | 40 | 22.02 |
| 102期(2014) | 1065 | 40 | 26.62 |
| 103期(2015) | 1063 | 40 | 26.57 |
| 104期(2016) | 1079 | 40 | 26.97 |
| 105期(2017) | 1042 | 40 | 26.05 |
| 106期(2018) | 965 | 40 | 24.12 |
| 107期(2019) | 915 | 40 | 22.87 |
| 108期 (2020) | 852 | 40 | 21.3 |
| 109期(2021) | 697 | 40 | 17.4 |
↓励みになりますので、ポチッとお願いします↓
にほんブログ村
